| 
    営業日カレンダー
 
 5月
 
    
        | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
        | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
        | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
        | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
        | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  6月
 
    
        | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
        | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
        | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
        | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7月
 
    
        | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
        | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
        | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
        | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
        | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
        | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
        | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
 
 黒・・・営業日 (平日)
 (受注/お問い合わせ対応のみ)
 
 青・・・営業、発送日 (月、水、金、祝日除く)
 (受注/お問い合わせ対応/商品発送日)
 
 赤・・・休業日(土日、祝祭日)
 
 
 
 |  |  |